Condicionador de ar com capacidade de 5890 Watts

Condicionador de ar com capacidade de
5890 Watts
Tensão de Serviço (Ph/V/Hz) * | 3 / 380 / 50 - 60 |
---|---|
Corrente de Partida (A) | 24.0 |
Corrente Nominal Máxima (A) | 6.4 |
Disjuntor de Performance - CURVA C (A) | 10 |
Coeciente de Performance - COP | 2.75 |
Capacidade Nominal de Refrigeração (W) | |
Temp. Interna 35ºC / Temp.Externa 35ºC | 5890 |
Temp. Interna 35ºC / Temp.Externa 50ºC | 4480 |
Potência de Consumo Total (W) | |
Temp. Interna 35ºC / Temp. Externa 35ºC | 2775 |
Temp. Interna 35ºC / Temp. Externa 50ºC | 3375 |
Vazão de Ar dos Ventiladores (m3/h) | 1350 |
Circuito Interno / Circuito Externo | 1350 / 1800 |
Gás Refrigerante | R134a - 1800 g |
Limite de Temperatura Ambiente (ºC) | +20 @ +50 |
Temperatura Ajustada, + Histerese (ºC) | 31 + 4 |
Grau de Proteção (IP) | |
Circuito Interno / Circuito Externo | 54 / 34 |
Pintura | RAL 7035 |
Material | AÇO CARBONO ZINCADO |
Dimensão mm (H x C x P) | 1380 X 480 X 390 |
Nível de Ruído (dB(A)) | 70 |
Peso (Kg) | 98 |