Condicionador de ar com capacidade de 3540 Watts

Condicionador de ar com capacidade de
3540 Watts
Tensão de Serviço (Ph/V/Hz) * | 1 / 220 / 50 - 60 |
---|---|
Corrente de Partida (A) | 32.0 |
Corrente Nominal Máxima (A) | 8.4 |
Disjuntor de Performance - CURVA C (A) | 15 |
Coeciente de Performance - COP | 1.68 |
Capacidade Nominal de Refrigeração (W) | |
Temp. Interna 35ºC / Temp.Externa 35ºC | 3540 |
Temp. Interna 35ºC / Temp.Externa 50ºC | 2680 |
Potência de Consumo Total (W) | |
Temp. Interna 35ºC / Temp. Externa 35ºC | 1840 |
Temp. Interna 35ºC / Temp. Externa 50ºC | 2343 |
Vazão de Ar dos Ventiladores (m3/h) | 1350 |
Circuito Interno / Circuito Externo | 1350 / 1800 |
Gás Refrigerante | R134a - 1800 g |
Limite de Temperatura Ambiente (ºC) | +20 @ +50 |
Temperatura Ajustada, + Histerese (ºC) | 31 + 4 |
Grau de Proteção (IP) | |
Circuito Interno / Circuito Externo | 54 / 34 |
Pintura | RAL 7035 |
Material | AÇO CARBONO ZINCADO |
Dimensão mm (H x C x P) | 1200 X 480 X 370 |
Nível de Ruído (dB(A)) | 71 |
Peso (Kg) | 80 |