Condicionador de ar com capacidade de 1420 Watts

Condicionador de ar com capacidade de
1420 Watts
Tensão de Serviço (Ph/V/Hz) * | 1 / 127 / 50 - 60 |
---|---|
Corrente de Partida (A) | 23.0 |
Corrente Nominal Máxima (A) | 7.9 |
Disjuntor de Performance - CURVA C (A) | 15 |
Coeciente de Performance - COP | 2.24 |
Capacidade Nominal de Refrigeração (W) | |
Temp. Interna 35ºC / Temp.Externa 35ºC | 1420 |
Temp. Interna 35ºC / Temp.Externa 50ºC | 1066 |
Potência de Consumo Total (W) | |
Temp. Interna 35ºC / Temp. Externa 35ºC | 682 |
Temp. Interna 35ºC / Temp. Externa 50ºC | 795 |
Vazão de Ar dos Ventiladores (m3/h) | 500 |
Circuito Interno / Circuito Externo | 500 / 500 |
Gás Refrigerante | R134a - 450 g |
Limite de Temperatura Ambiente (ºC) | +20 @ +50 |
Temperatura Ajustada, + Histerese (ºC) | 31 + 4 |
Grau de Proteção (IP) | |
Circuito Interno / Circuito Externo | 54 / 34 |
Pintura | RAL 7035 |
Material | AÇO CARBONO ZINCADO |
Dimensão mm (H x C x P) | 770 X 382 X 229 |
Nível de Ruído (dB(A)) | 58 |
Peso (Kg) | 40 |